

| выбирать | запрос | Нет. | Размер (мм) | Базовая нагрузка (кН) | Пу | Предельная скорость (об/мин) | Масса | Размер (мм) | Размер установки (мм) | Кр | фо | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| д: | Д: | Б: | Динамический | Статический | Смазка | Масло | Кг | д: | д1 : | Д1 | r1,2 Мин. | да Мин | Да Макс | ра Макс | ||||||
| 4208 | 40 | 80 | 23 | 37,1 | 32,5 | 1,37 | 13000 | 7000 | 0,50 | 40 | 54 | 66 | 1,1 | 46,5 | 73,5 | 1 | 0,05 | 15 | ||
| 4308 | 40 | 90 | 33 | 55,9 | 45 | 1,9 | 12000 | 6700 | 0,95 | 40 | 56,9 | 73,1 | 1,5 | 48 | 82 | 1,5 | 0,06 | 14 | ||
| 4209 | 45 | 85 | 23 | 39 | 36 | 1,53 | 12000 | 6700 | 0,54 | 45 | 59,5 | 71,5 | 1,1 | 51,5 | 78,5 | 1 | 0,05 | 15 | ||
| 4309 | 45 | 100 | 36 | 68,9 | 56 | 2,4 | 11000 | 6000 | 1,25 | 45 | 63,5 | 81,5 | 1,5 | 53 | 92 | 1,5 | 0,06 | 14 | ||
| 4210 | 50 | 90 | 23 | 41 | 40 | 1,7 | 11000 | 6000 | 0,58 | 50 | 65,5 | 77,5 | 1,1 | 56,5 | 83,5 | 1 | 0,05 | 15 | ||
UMZ Bearing Manufacturing Co.,Ltd.
© 2025 UMZ Bearing Manufacture Co.,Ltd. All rights reserved. | Sitemap