d:
D:
B:

Серия 24100

Сферические роликоподшипники имеют два ряда роликов, общую сферическую дорожку качения наружного кольца и две дорожки качения внутреннего кольца, наклоненные под углом к оси подшипника. Центральная точка сферы на дорожке качения наружного кольца расположена на оси подшипника. Поэтому эти подшипники являются самоцентрирующими и нечувствительны к перекосу вала относительно корпуса, который может быть вызван, например, прогибом вала. Сферические роликоподшипники рассчитаны на большие радиальные и осевые нагрузки в обоих направлениях.

Симметричный рулон

Симметричные ролики являются саморегулирующимися, что обеспечивает оптимальное распределение нагрузки по длине роликов. Это позволяет поддерживать низкую нагрузку при любых условиях нагрузки и продлевать срок службы подшипника.

Допуск ролика

Ролики в сферических роликоподшипниках выполнены предельно компактными по размерам и имеют определенные допуски по форме. Каждый ролик на самом деле такого же размера и формы, как и другие ролики в группе. Это оптимизирует распределение нагрузки на ролики, тем самым увеличивая срок службы подшипника.

Специальный профиль роликов

Профиль ролика определяет распределение напряжений в зоне контакта ролика с дорожкой качения. Специальный профиль более равномерно распределяет нагрузку по роликам и предотвращает пики напряжений на концах роликов, тем самым продлевая срок службы подшипника.

Самонаправляющий ролик и плавающее направляющее кольцо между двумя рядами роликов.

Самонаправляющий ролик снижает трение и теплоту трения. Плавающее направляющее кольцо направляет ненагруженные ролики таким образом, чтобы они входили в зону погрузки в наилучшем положении.


выбиратьзапросНомер подшипника.Размеры (мм)Базовая грузоподъемность (кН)Предел скорости (об/мин)Масса
д:Д:Б:рупий минКрКорСмазкаМасло(кг)
24122 110 180 69 2 450 755 1500 2400 7.07
24122K30 110 180 69 2 450 755 1500 2400 6.96
24122K30W33C3 110 180 69 2 450 755 1500 2400 6.96
24122W33C3 110 180 69 2 450 755 1500 2400 7.07
24124 120 200 80 2 575 945 1400 2100 10.3
24124K30 120 200 80 2 575 945 1400 2100 10.1
24124K30W33C3 120 200 80 2 575 945 1400 2100 10.1
24124W33C3 120 200 80 2 575 945 1400 2100 10.3
24126 130 210 80 2 585 995 1300 2000 11
24126K30 130 210 80 2 585 995 1300 2000 10.8
24126K30W33C3 130 210 80 2 585 995 1300 2000 10.8
24126W33C3 130 210 80 2 585 995 1300 2000 11
24128 140 225 85 2.1 670 1150 1200 1800 13.3
24128K30 140 225 85 2.1 670 1150 1200 1800 13.1
24128K30W33C3 140 225 85 2.1 670 1150 1200 1800 13.1
24128W33C3 140 225 85 2.1 670 1150 1200 1800 13.3
24130 150 250 100 2.1 885 1520 1100 1700 20.2
24130K30 150 250 100 2.1 885 1520 1100 1700 20
24130K30W33C3 150 250 100 2.1 885 1520 1100 1700 20
24130W33C3 150 250 100 2.1 885 1520 1100 1700 20.2
24132 160 270 109 2.1 1040 1780 1000 1600 26
24132K30 160 270 109 2.1 1040 1780 1000 1600 25.6
24132K30W33C3 160 270 109 2.1 1040 1780 1000 1600 25.6
24132W33C3 160 270 109 2.1 1040 1780 1000 1600 26
24134 170 280 109 2.1 1080 1880 960 1500 27.2
24134K30 170 280 109 2.1 1080 1880 960 1500 26.8
24134K30W33C3 170 280 109 2.1 1080 1880 960 1500 26.8
24134W33C3 170 280 109 2.1 1080 1880 960 1500 27.2
24136 180 300 118 3 1250 2210 900 1400 34.3
24136K30 180 300 118 3 1250 2210 900 1400 33.8
Предыдущая12Следующая