d:
D:
B:

Серия 23000

Сферические роликоподшипники имеют два ряда роликов, общую сферическую дорожку качения наружного кольца и две дорожки качения внутреннего кольца, наклоненные под углом к оси подшипника. Центральная точка сферы на дорожке качения наружного кольца расположена на оси подшипника. Поэтому эти подшипники являются самоцентрирующими и нечувствительны к перекосу вала относительно корпуса, который может быть вызван, например, прогибом вала. Сферические роликоподшипники рассчитаны на большие радиальные и осевые нагрузки в обоих направлениях.

Симметричный рулон

Симметричные ролики являются саморегулирующимися, что обеспечивает оптимальное распределение нагрузки по длине роликов. Это позволяет поддерживать низкую нагрузку при любых условиях нагрузки и продлевать срок службы подшипника.

Допуск ролика

Ролики в сферических роликоподшипниках выполнены предельно компактными по размерам и имеют определенные допуски по форме. Каждый ролик на самом деле такого же размера и формы, как и другие ролики в группе. Это оптимизирует распределение нагрузки на ролики, тем самым увеличивая срок службы подшипника.

Специальный профиль роликов

Профиль ролика определяет распределение напряжений в зоне контакта ролика с дорожкой качения. Специальный профиль более равномерно распределяет нагрузку по роликам и предотвращает пики напряжений на концах роликов, тем самым продлевая срок службы подшипника.

Самонаправляющий ролик и плавающее направляющее кольцо между двумя рядами роликов.

Самонаправляющий ролик снижает трение и теплоту трения. Плавающее направляющее кольцо направляет ненагруженные ролики таким образом, чтобы они входили в зону погрузки в наилучшем положении.


выбиратьзапросНомер подшипника.Размеры (мм)Базовая грузоподъемность (кН)Предел скорости (об/мин)Масса
д:Д:Б:рупий минКрКорСмазкаМасло(кг)
23022 110 170 45 2 282 455 1800 2800 3.71
23022K 110 170 45 2 282 455 1800 2800 3.58
23022KW33C3 110 170 45 2 282 455 1800 2800 3.58
23022W33C3 110 170 45 2 282 455 1800 2800 3.71
23024 120 180 46 2 296 495 1700 2600 4.05
23024K 120 180 46 2 296 495 1700 2600 3.9
23024KW33C3 120 180 46 2 296 495 1700 2600 3.9
23024W33C3 120 180 46 2 296 495 1700 2600 4.05
23026 130 200 52 2 375 620 1500 2300 5.9
23026K 130 200 52 2 375 620 1500 2300 5.69
23026KW33C3 130 200 52 2 375 620 1500 2300 5.69
23026W33C3 130 200 52 2 375 620 1500 2300 5.9
23028 140 210 53 2 405 690 1400 2200 6.35
23028K 140 210 53 2 405 690 1400 2200 6.12
23028KW33C3 140 210 53 2 405 690 1400 2200 6.12
23028W33C3 140 210 53 2 405 690 1400 2200 6.35
23030 150 225 56 2.1 445 775 1300 2000 7.73
23030K 150 225 56 2.1 445 775 1300 2000 7.45
23030KW33C3 150 225 56 2.1 445 775 1300 2000 7.45
23030W33C3 150 225 56 2.1 445 775 1300 2000 7.73
23032 160 240 60 2.1 505 885 1200 1900 9.42
23032K 160 240 60 2.1 505 885 1200 1900 9.09
23032KW33C3 160 240 60 2.1 505 885 1200 1900 9.09
23032W33C3 160 240 60 2.1 505 885 1200 1900 9.42
23034 170 260 67 2.1 630 1080 1100 1800 12.7
23034K 170 260 67 2.1 630 1080 1100 1800 12.3
23034KW33C3 170 260 67 2.1 630 1080 1100 1800 12.3
23034W33C3 170 260 67 2.1 630 1080 1100 1800 12.7
23036 180 280 74 2.1 740 1290 1100 1700 16.7
23036K 180 280 74 2.1 740 1290 1100 1700 16.1
Предыдущая12Следующая