d:
D:
B:

Серия 6800

No introduction
выбиратьзапросНомер подшипника.Размеры (мм)Базовая нагрузка (кН)Предельная скорость (об/мин)Масса
д:Д:Б:рупий минКрКорСмазкаМаслоКг
6811 55 72 9 0.3 8.8 8.1 8700 10000 0.083
6812 60 78 10 0.3 11.5 10.6 8000 9400 0.106
6813 65 85 10 0.6 11.6 11 7400 8700 0.128
6814 70 90 10 0.6 12.1 11.9 6900 8100 0.137
6815 75 95 10 0.6 12.5 12.9 6400 7600 0.145
6816 80 100 10 0.6 12.7 13.3 6000 7100 0.154
6817 85 110 13 1 18.7 19 5700 6700 0.27
6818 90 115 13 1 19 19.7 5400 6300 0.285
6819 95 120 13 1 19.3 20.5 5000 5900 0.3
6820 100 125 13 1 19.6 21.2 4800 5600 0.313
6821 105 130 13 1 19.8 22 4600 5400 0.33
6822 110 140 16 1 24.9 28.2 4300 5100 0.515
6824 120 150 16 1 28.9 33 4000 4700 0.555
6826 130 165 18 1.1 37 41 3700 4300 0.8
6828 140 175 18 1.1 38.5 44.5 3300 4000 0.85
6830 150 190 20 1.1 47.5 55 3100 3700 1.16
6832 160 200 20 1.1 48.5 57 2900 3400 1.23
6834 170 215 22 1.1 60 70.5 2700 3200 1.63
6836 180 225 22 1.1 60.5 73 2600 3000 2.03
6838 190 240 24 1.5 73 88 2400 2900 2.62
6840 200 250 24 1.5 74 91.5 2300 2700 2.73
6810 50 65 7 0.3 6.6 6.1 9600 11000 0.052
6809 45 58 7 0.3 5.35 4.95 11000 12000 0.04
6808 40 52 7 0.3 5.1 4.4 12000 14000 0.033
6807 35 47 7 0.3 4.9 4.05 13000 16000 0.029
6806 30 42 7 0.3 4.7 3.65 15000 18000 0.026
6805 25 37 7 0.3 4.3 2.95 18000 21000 0.022
6804 20 32 7 0.3 4 2.47 21000 25000 0.019
6803 17 26 5 0.3 2.23 1.46 24000 28000 0.008
6802 15 24 5 0.3 2.08 1.26 26000 31000 0.007
Предыдущая12Следующая